Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1800 | 1.1128 | Langus |
| RUB | RUB | 91.5000 | 83.0550 | Langus |
| SEK | SEK | 11.8750 | 10.6780 | Langus |
| NOK | NOK | 14.4100 | 11.6879 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8840 | 0.8528 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1626 | 1.1624 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8680 | 0.8675 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 90.5892 | 90.5802 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
