Kursi
XAizvērt
Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.0751 | 1.0235 | Langus |
RUB | RUB | 104.0000 | 94.0000 | Langus |
SEK | SEK | 12.5556 | 11.3275 | Langus |
NOK | NOK | 13.9310 | 11.2790 | Langus |
GBP | GBP | 0.8850 | 0.8547 | Langus |
Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
---|---|---|---|---|
EUR USD | EUR - USD | 1.0496 | 1.0492 | Langus |
EUR GBP | EUR - GBP | 0.8658 | 0.8654 | Langus |
EUR RUB | EUR - RUB | 104.0386 | 104.0296 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-20:00 S-Sv 10:00-19:00