Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1850 | 1.1126 | Langus |
| RUB | RUB | 96.7000 | 84.5950 | Langus |
| SEK | SEK | 12.1500 | 10.9580 | Langus |
| NOK | NOK | 13.1500 | 10.8099 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8730 | 0.8408 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1652 | 1.1651 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8552 | 0.8551 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 97.4701 | 97.4611 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
