Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1375 | 1.0719 | Langus |
| RUB | RUB | 98.5000 | 91.6500 | Langus |
| SEK | SEK | 12.3201 | 11.1408 | Langus |
| NOK | NOK | 13.1729 | 10.6468 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8639 | 0.8326 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1195 | 1.1194 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8484 | 0.8481 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 95.4410 | 95.4320 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
