AS Eurex Capital 2012. gada pārskats (igauņu valodā)
Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1780 | 1.1095 | Langus |
| RUB | RUB | 99.9000 | 89.5500 | Langus |
| SEK | SEK | 12.3300 | 11.0860 | Langus |
| NOK | NOK | 13.1750 | 10.6780 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8750 | 0.8427 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1606 | 1.1602 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8589 | 0.8587 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 97.7350 | 97.7260 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
