| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.261600 | 4.261200 | ||
| all | Albānijas leks | 95.600000 | 95.100000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.633900 | 1.633700 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.842300 | 5.840600 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.241800 | 3.241800 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.598700 | 1.598400 | ||
| chf | Šveices franks | 0.916600 | 0.916200 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.908400 | 7.904100 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.315000 | 24.310000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.473400 | 7.473100 | ||
| dop | Dominikānas peso | 68.928800 | 68.481700 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 61.624900 | 61.503500 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.866700 | 0.866400 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.148000 | 3.064900 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.095900 | 9.094200 | ||
| huf | Ungārijas forints | 361.910000 | 361.760000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20559.050000 | 20545.660000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.393000 | 3.391700 | ||
| isk | Islandes krona | 143.550000 | 143.250000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 184.700000 | 184.690000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 150.430000 | 150.190000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1753.990000 | 1753.140000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 548.930000 | 546.510000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 386.680000 | 383.163000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.720000 | 10.714500 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.239900 | 19.978900 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 55.040000 | 54.690000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.174400 | 20.146000 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.621600 | 4.615400 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.772700 | 10.760100 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.990800 | 1.990400 | ||
| php | Filipīnu peso | 71.735000 | 71.633000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.249300 | 4.248100 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.232500 | 5.226500 | ||
| rub | Krievijas rublis | 82.527900 | 82.518900 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.369900 | 4.368900 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.866700 | 0.866400 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.926000 | 10.924900 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.488800 | 1.488700 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.988700 | 37.973800 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 52.970700 | 52.949800 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.338000 | 51.208000 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.161200 | 1.161100 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14004.070000 | 13991.260000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 31240.000000 | 30274.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 19.377300 | 19.370400 |
