| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Albānijas leks | 91.900000 | 91.300000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.605500 | 1.605400 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.589300 | 5.586100 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.598600 | 1.598400 | ||
| chf | Šveices franks | 0.931000 | 0.930600 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.501300 | 7.492000 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.380000 | 24.372000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.474700 | 7.474500 | ||
| dop | Dominikānas peso | 68.942200 | 68.504300 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 58.710400 | 58.593200 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.846600 | 0.846300 | ||
| gel | Gruzijas lari | 2.950300 | 2.870800 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 8.789900 | 8.788900 | ||
| huf | Ungārijas forints | 365.770000 | 365.570000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20031.200000 | 20018.210000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.431100 | 3.431000 | ||
| isk | Islandes krona | 136.750000 | 136.450000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 177.420000 | 177.370000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 145.390000 | 145.140000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1503.260000 | 1501.560000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 0.000000 | 0.000000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 370.496000 | 370.351000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.924400 | 10.919500 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.240000 | 19.980000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.650000 | 61.500000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 53.330000 | 52.980000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.583400 | 20.579700 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.577800 | 4.572600 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.727200 | 10.725900 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.997900 | 1.996600 | ||
| php | Filipīnu peso | 70.381000 | 70.269000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.389600 | 4.388100 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.343600 | 5.338600 | ||
| rub | Krievijas rublis | 94.927900 | 94.918900 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.222800 | 4.221800 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.846600 | 0.846300 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 11.208000 | 11.204500 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.434900 | 1.434700 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.594000 | 37.559000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 55.267300 | 55.255300 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 50.348600 | 50.294800 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.120000 | 1.119900 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13332.440000 | 13318.860000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 29718.000000 | 28476.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.529100 | 18.523800 |
