| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Албанский лек | 94.450000 | 93.900000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.649700 | 1.648800 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.962800 | 5.961600 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.623100 | 1.622900 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.918300 | 0.917800 | ||
| cny | Китайский юань | 7.767500 | 7.766400 | ||
| czk | Чешская крона | 24.201000 | 24.192000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.474600 | 7.474500 | ||
| dop | Доминиканское песо | 68.030800 | 67.377700 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 56.325900 | 56.201500 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.857100 | 0.856800 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.066900 | 2.985600 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 8.982800 | 8.981100 | ||
| huf | Венгерский форинт | 353.800000 | 353.640000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20577.610000 | 20554.550000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.427300 | 3.427200 | ||
| isk | Исландская крона | 144.150000 | 143.850000 | ||
| jpy | Японская йена | 184.180000 | 184.170000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 148.320000 | 148.060000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1752.190000 | 1750.630000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 546.410000 | 544.030000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 383.790000 | 383.379000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.726700 | 10.721500 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.320000 | 20.000000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.060000 | 53.710000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 19.964000 | 19.959300 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.662500 | 4.654800 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.224100 | 11.222600 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 2.002200 | 2.000600 | ||
| php | Филиппинское песо | 70.387000 | 70.300000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.283700 | 4.282200 | ||
| ron | Румынский лей | 5.238800 | 5.233800 | ||
| rub | Российский рубль | 88.417000 | 88.408000 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.272000 | 4.271000 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.857100 | 0.856800 | ||
| sek | Шведская крона | 11.042000 | 11.039300 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.477600 | 1.477500 | ||
| thb | Тайский бат | 37.961000 | 37.942900 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 53.649700 | 53.626600 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.208400 | 51.170900 | ||
| usd | Американский доллар | 1.145300 | 1.145100 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13732.150000 | 13706.850000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30849.340000 | 29600.410000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.547300 | 18.542300 |
