| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Албанский лек | 91.900000 | 91.300000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.605500 | 1.605400 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.589300 | 5.586100 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.598600 | 1.598400 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.931000 | 0.930600 | ||
| cny | Китайский юань | 7.501300 | 7.492000 | ||
| czk | Чешская крона | 24.380000 | 24.372000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.474700 | 7.474500 | ||
| dop | Доминиканское песо | 68.942200 | 68.504300 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 58.710400 | 58.593200 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.846600 | 0.846300 | ||
| gel | Грузинский лари | 2.950300 | 2.870800 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 8.789900 | 8.788900 | ||
| huf | Венгерский форинт | 365.770000 | 365.570000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20031.200000 | 20018.210000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.431100 | 3.431000 | ||
| isk | Исландская крона | 136.750000 | 136.450000 | ||
| jpy | Японская йена | 177.420000 | 177.370000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 145.390000 | 145.140000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1503.260000 | 1501.560000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 0.000000 | 0.000000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 370.496000 | 370.351000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.924400 | 10.919500 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.240000 | 19.980000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.650000 | 61.500000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 53.330000 | 52.980000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.583400 | 20.579700 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.577800 | 4.572600 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.727200 | 10.725900 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.997900 | 1.996600 | ||
| php | Филиппинское песо | 70.381000 | 70.269000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.389600 | 4.388100 | ||
| ron | Румынский лей | 5.343600 | 5.338600 | ||
| rub | Российский рубль | 94.927900 | 94.918900 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.222800 | 4.221800 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.846600 | 0.846300 | ||
| sek | Шведская крона | 11.208000 | 11.204500 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.434900 | 1.434700 | ||
| thb | Тайский бат | 37.594000 | 37.559000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 55.267300 | 55.255300 | ||
| uah | Украинская гривна | 50.348600 | 50.294800 | ||
| usd | Американский доллар | 1.120000 | 1.119900 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13332.440000 | 13318.860000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 29718.000000 | 28476.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.529100 | 18.523800 |
