| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.256000 | 4.256000 | ||
| all | Albānijas leks | 96.900000 | 96.350000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.789000 | 1.788000 | ||
| bgn | Bulgārijas leva | 1.955900 | 1.955800 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.259000 | 6.256700 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.950000 | 3.950000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.632300 | 1.631800 | ||
| chf | Šveices franks | 0.925100 | 0.924800 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.286200 | 8.277000 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.322000 | 24.316000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.470000 | 7.469600 | ||
| dop | Dominikānas peso | 74.728000 | 74.273300 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 55.400600 | 55.274800 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.873800 | 0.873500 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.193100 | 3.112900 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.035000 | 9.034500 | ||
| huf | Ungārijas forints | 389.630000 | 389.480000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 19304.140000 | 19289.190000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.818200 | 3.815700 | ||
| isk | Islandes krona | 143.150000 | 142.850000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 177.690000 | 177.680000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 150.300000 | 150.050000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1673.260000 | 1672.700000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 353.173000 | 353.054000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.742300 | 10.737300 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.030000 | 19.720000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.740000 | 61.500000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 53.110000 | 52.750000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 21.376400 | 21.372000 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.914400 | 4.906600 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.638000 | 11.636500 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.024800 | 2.024300 | ||
| php | Filipīnu peso | 68.209000 | 68.168000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.244700 | 4.240800 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.086800 | 5.081700 | ||
| rub | Krievijas rublis | 93.306400 | 93.297400 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.364200 | 4.354200 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.873800 | 0.873500 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.923800 | 10.919800 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.510100 | 1.509900 | ||
| thb | Taizemes bats | 38.013000 | 37.977000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 48.827500 | 48.812200 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 48.967500 | 48.870200 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.162900 | 1.162700 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14097.080000 | 14083.030000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 31318.760000 | 30050.830000 | ||
| zar | DĀR rends | 20.044500 | 20.036200 |
