| Sign | Name | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | UAE dirham | 6.1350 | 3.9360 | ||
| all | Albanian Lek | 92.5500 | 82.9550 | ||
| aud | Australian dollar | 1.6584 | 1.5670 | ||
| brl | Brazilian real | 6.0221 | 4.6215 | ||
| byn | Belarusian ruble (new) | 3.3800 | 2.8700 | ||
| cad | Canadian dollar | 1.6277 | 1.5525 | ||
| chf | Swiss franc | 0.9561 | 0.9157 | ||
| cny | Chinese yuan | 7.6127 | 7.1605 | ||
| czk | Czech koruna | 24.6180 | 23.7730 | ||
| dkk | Danish krone | 7.8847 | 7.3862 | ||
| dop | Dominican peso | 78.5531 | 58.1216 | ||
| eek | Estonian krone | 51.0000 | 0.0000 | ||
| egp | Egyptian pound | 59.6842 | 43.4170 | ||
| gbp | British pound | 0.8639 | 0.8326 | ||
| gel | Georgian lari | 2.9531 | 2.6536 | ||
| hkd | Hong Kong dollar | 9.4360 | 8.3737 | ||
| huf | Hungarian forint | 366.6600 | 353.2350 | ||
| idr | Indonesia rupiah | 20283.4500 | 18126.0700 | ||
| ils | Israeli shekel | 5.7922 | 3.2671 | ||
| isk | Icelandic krona | 162.1500 | 131.2450 | ||
| jpy | Japanese yen | 178.3800 | 171.0800 | ||
| kes | Kenyan shilling | 161.6000 | 120.3500 | ||
| krw | South-Korean won | 1566.7900 | 1345.8700 | ||
| kzt | Kazakhstani tenge | 750.0000 | 350.0000 | ||
| lkr | Sri Lankan rupee | 370.7750 | 215.0740 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
| lvl | Latvian lat | 0.7028 | 0.0000 | ||
| mad | Moroccan dirham | 11.3591 | 8.3396 | ||
| mdl | Moldovan leu | 33.2700 | 17.4150 | ||
| mkd | Macedonian denar | 65.9652 | 56.0228 | ||
| mur | Mauritian rupee | 56.7200 | 46.1750 | ||
| mxn | Mexican peso | 21.6340 | 18.1252 | ||
| myr | Malaysian ringgit | 4.9303 | 4.0050 | ||
| nok | Norwegian krone | 13.1729 | 10.6468 | ||
| nzd | New Zealand dollar | 2.2461 | 1.8202 | ||
| php | Philippine peso | 71.7380 | 64.5295 | ||
| pln | Polish zloty | 4.3915 | 4.2847 | ||
| ron | Romanian leu | 5.4536 | 4.9959 | ||
| rub | Russian ruble | 98.5000 | 91.6500 | ||
| sar | Saudi Arabian riyal | 14.2228 | 3.0218 | ||
| sbp | Scottish pound | 1.5709 | 0.8436 | ||
| sek | Swedish krona | 12.3201 | 11.1408 | ||
| sgd | Singapore dollar | 1.6390 | 1.3734 | ||
| thb | Thai baht | 38.1913 | 35.8656 | ||
| tnd | Tunisian dinar | 5.2230 | 2.2465 | ||
| try | Turkish lira | 55.2992 | 49.9212 | ||
| uah | Ukrainian hryvnia | 64.3127 | 48.1064 | ||
| usd | U.S. dollar | 1.1375 | 1.0719 | ||
| uzs | Uzbekistani sum | 17206.5700 | 8494.1900 | ||
| vnd | Vietnamese dong | 30167.0000 | 26990.0000 | ||
| zar | South African rand | 19.4721 | 16.8635 |
NB! Rates are informative. Rates may change during the day and are varying in different offices! The rates listed apply only to s/c “DOMINA” and s/c “Sky&More” offices.
Buying rate shows, how much currency must be paid to get one euro.
Selling rate indicates, how much currency will you get for one euro.
To receive a more profitable exchange rate for deals from 1000 EUR please call us +371 2000 1131 from 10:00 am to 18:00 pm Mon-Fri.
♦ Commission for currency exchange – 2 EUR
