| Sign | Name | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | UAE dirham | 6.2300 | 4.0238 | ||
| all | Albanian Lek | 94.5500 | 85.0790 | ||
| aud | Australian dollar | 1.6987 | 1.6035 | ||
| brl | Brazilian real | 6.3136 | 4.8968 | ||
| byn | Belarusian ruble (new) | 3.2300 | 3.0000 | ||
| cad | Canadian dollar | 1.6530 | 1.5789 | ||
| chf | Swiss franc | 0.9410 | 0.9025 | ||
| cny | Chinese yuan | 7.8752 | 7.4016 | ||
| czk | Czech koruna | 24.4500 | 23.5250 | ||
| dkk | Danish krone | 7.9530 | 7.3839 | ||
| dop | Dominican peso | 78.1258 | 57.6859 | ||
| eek | Estonian krone | 51.0000 | 0.0000 | ||
| egp | Egyptian pound | 57.2120 | 40.3349 | ||
| gbp | British pound | 0.8720 | 0.8417 | ||
| gel | Georgian lari | 3.0210 | 2.7680 | ||
| hkd | Hong Kong dollar | 9.6049 | 8.5320 | ||
| huf | Hungarian forint | 354.5200 | 339.2500 | ||
| idr | Indonesia rupiah | 20707.1400 | 18543.9300 | ||
| ils | Israeli shekel | 5.5719 | 3.2345 | ||
| isk | Icelandic krona | 153.1500 | 136.7500 | ||
| jpy | Japanese yen | 185.3500 | 177.8160 | ||
| kes | Kenyan shilling | 164.0700 | 122.8100 | ||
| krw | South-Korean won | 1823.1100 | 1596.7700 | ||
| kzt | Kazakhstani tenge | 705.1400 | 454.9200 | ||
| lkr | Sri Lankan rupee | 385.0350 | 223.3590 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
| lvl | Latvian lat | 0.7028 | 0.0000 | ||
| mad | Moroccan dirham | 10.9023 | 8.0093 | ||
| mdl | Moldovan leu | 32.9931 | 17.1059 | ||
| mkd | Macedonian denar | 66.0452 | 56.0728 | ||
| mur | Mauritian rupee | 57.4800 | 46.9250 | ||
| mxn | Mexican peso | 21.3859 | 17.8502 | ||
| myr | Malaysian ringgit | 5.0204 | 4.0943 | ||
| nok | Norwegian krone | 13.9530 | 11.2189 | ||
| nzd | New Zealand dollar | 2.2646 | 1.8388 | ||
| php | Philippine peso | 71.4240 | 64.2500 | ||
| pln | Polish zloty | 4.2900 | 4.1915 | ||
| ron | Romanian leu | 5.3430 | 5.0045 | ||
| rub | Russian ruble | 89.8000 | 79.9800 | ||
| sar | Saudi Arabian riyal | 14.2742 | 3.0722 | ||
| sbp | Scottish pound | 1.5861 | 0.8588 | ||
| sek | Swedish krona | 11.9834 | 11.0198 | ||
| sgd | Singapore dollar | 1.6820 | 1.4156 | ||
| thb | Thai baht | 38.5920 | 36.0059 | ||
| tnd | Tunisian dinar | 4.2230 | 2.2465 | ||
| try | Turkish lira | 51.8100 | 47.3980 | ||
| uah | Ukrainian hryvnia | 59.1685 | 48.5069 | ||
| usd | U.S. dollar | 1.1620 | 1.0935 | ||
| uzs | Uzbekistani sum | 17719.1200 | 9006.5000 | ||
| vnd | Vietnamese dong | 30977.0000 | 26795.0000 | ||
| zar | South African rand | 19.5744 | 17.0160 |
NB! Rates are informative. Rates may change during the day and are varying in different offices! The rates listed apply only to s/c “DOMINA” and s/c “Sky&More” offices.
Buying rate shows, how much currency must be paid to get one euro.
Selling rate indicates, how much currency will you get for one euro.
To receive a more profitable exchange rate for deals from 750 EUR please call us +371 2000 1131 from 10:00 am to 18:00 pm Mon-Fri.
♦ Commission for currency exchange – 2 EUR
