| Sign | Name | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | UAE dirham | 6.1350 | 3.9360 | ||
| all | Albanian Lek | 92.4500 | 82.7550 | ||
| aud | Australian dollar | 1.6530 | 1.5619 | ||
| brl | Brazilian real | 5.9893 | 4.5861 | ||
| byn | Belarusian ruble (new) | 3.3800 | 2.8700 | ||
| cad | Canadian dollar | 1.6301 | 1.5549 | ||
| chf | Swiss franc | 0.9545 | 0.9141 | ||
| cny | Chinese yuan | 7.6113 | 7.0975 | ||
| czk | Czech koruna | 24.5800 | 23.7320 | ||
| dkk | Danish krone | 7.8847 | 7.3870 | ||
| dop | Dominican peso | 78.9422 | 58.5043 | ||
| eek | Estonian krone | 51.0000 | 0.0000 | ||
| egp | Egyptian pound | 59.7104 | 43.4432 | ||
| gbp | British pound | 0.8621 | 0.8308 | ||
| gel | Georgian lari | 2.9503 | 2.6508 | ||
| hkd | Hong Kong dollar | 9.4399 | 8.3784 | ||
| huf | Hungarian forint | 365.8700 | 352.4150 | ||
| idr | Indonesia rupiah | 20281.2000 | 18118.2100 | ||
| ils | Israeli shekel | 5.7811 | 3.2560 | ||
| isk | Icelandic krona | 161.7500 | 130.8450 | ||
| jpy | Japanese yen | 178.6700 | 171.3700 | ||
| kes | Kenyan shilling | 161.3900 | 120.1400 | ||
| krw | South-Korean won | 1570.2600 | 1348.1100 | ||
| kzt | Kazakhstani tenge | 750.0000 | 350.0000 | ||
| lkr | Sri Lankan rupee | 370.9960 | 215.3510 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
| lvl | Latvian lat | 0.7028 | 0.0000 | ||
| mad | Moroccan dirham | 11.1244 | 8.1080 | ||
| mdl | Moldovan leu | 33.2400 | 17.4350 | ||
| mkd | Macedonian denar | 65.9652 | 56.0228 | ||
| mur | Mauritian rupee | 56.6800 | 46.1250 | ||
| mxn | Mexican peso | 22.0334 | 18.5247 | ||
| myr | Malaysian ringgit | 4.9278 | 4.0026 | ||
| nok | Norwegian krone | 13.1772 | 10.6594 | ||
| nzd | New Zealand dollar | 2.2429 | 1.8166 | ||
| php | Philippine peso | 71.7810 | 64.5575 | ||
| pln | Polish zloty | 4.3996 | 4.2926 | ||
| ron | Romanian leu | 5.4436 | 4.9871 | ||
| rub | Russian ruble | 98.5000 | 91.6500 | ||
| sar | Saudi Arabian riyal | 14.2228 | 3.0218 | ||
| sbp | Scottish pound | 1.5691 | 0.8418 | ||
| sek | Swedish krona | 12.3230 | 11.1410 | ||
| sgd | Singapore dollar | 1.6399 | 1.3742 | ||
| thb | Thai baht | 38.0940 | 35.7590 | ||
| tnd | Tunisian dinar | 5.2230 | 2.2465 | ||
| try | Turkish lira | 55.2973 | 49.9403 | ||
| uah | Ukrainian hryvnia | 64.3486 | 48.2398 | ||
| usd | U.S. dollar | 1.1380 | 1.0724 | ||
| uzs | Uzbekistani sum | 17332.4400 | 8618.8600 | ||
| vnd | Vietnamese dong | 29968.0000 | 26791.0000 | ||
| zar | South African rand | 19.3291 | 16.7238 |
NB! Rates are informative. Rates may change during the day and are varying in different offices! The rates listed apply only to s/c “DOMINA” and s/c “Sky&More” offices.
Buying rate shows, how much currency must be paid to get one euro.
Selling rate indicates, how much currency will you get for one euro.
To receive a more profitable exchange rate for deals from 1000 EUR please call us +371 2000 1131 from 10:00 am to 18:00 pm Mon-Fri.
♦ Commission for currency exchange – 2 EUR
