Mustakivi tee 13, Tallinn 13619
Currency Exchange: +372 6312100
Open: Mon-Fri 10-20, Sat- Sun 10-19
Exchange Rates
XClose
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1380 | 1.0724 | Fall |
| RUB | RUB | 98.5000 | 91.6500 | Fall |
| SEK | SEK | 12.3230 | 11.1410 | Fall |
| NOK | NOK | 13.1772 | 10.6594 | Fall |
| GBP | GBP | 0.8621 | 0.8308 | Fall |
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1200 | 1.1199 | Fall |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8466 | 0.8463 | Fall |
| EUR RUB | EUR - RUB | 94.9279 | 94.9189 | Fall |
Adress: Ieriku str. 3, RigaOn map
Phone: +371 67631163 ; +371 20001131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
Adress: Duntes str. 19a, RigaOn map
Phone: + 371 2000 1131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00

