Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|
aed | дирхам ОАЭ | 4.0330 | 3.5677 | ||
all | Албанский лек | 99.8000 | 88.9165 | ||
aud | Австралийский доллар | 1.7210 | 1.6127 | ||
bgn | Болгарский лев | 2.1059 | 1.8967 | ||
brl | Бразильский реал | 7.3126 | 5.2269 | ||
byn | Белорусский рубль (новый) | 4.2150 | 2.4695 | ||
cad | Канадский доллар | 1.5320 | 1.4435 | ||
chf | Швейцарский франк | 0.9815 | 0.9235 | ||
cny | Китайский юань | 7.8643 | 7.0680 | ||
czk | Чешская крона | 25.3300 | 24.4005 | ||
dkk | Датская крона | 8.6100 | 7.3841 | ||
dop | Доминиканское песо | 73.5507 | 52.4789 | ||
eek | Эстонская крона | 51.0000 | 0.0000 | ||
egp | Египетский фунт | 60.5000 | 33.7880 | ||
gbp | Английский фунт | 0.8520 | 0.8235 | ||
gel | Грузинский лари | 3.0540 | 2.7118 | ||
hkd | Гонконгский доллар | 9.0284 | 7.6817 | ||
huf | Венгерский форинт | 405.0000 | 389.0550 | ||
idr | Индонезийская рупия | 18880.5000 | 14576.9100 | ||
ils | Израильский шекель | 6.8663 | 3.6289 | ||
isk | Исландская крона | 173.6000 | 140.1745 | ||
jpy | Японская йена | 164.0100 | 152.0500 | ||
kes | Кенийский шиллинг | 177.3500 | 100.3000 | ||
krw | Южно-Корейская вона | 2194.4900 | 1314.4300 | ||
kzt | Казахстанский тенге | 847.1100 | 396.4900 | ||
lkr | Шри-Ланкийская рупия | 297.5500 | 204.8700 | ||
ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
lvl | Латвийский лат | 0.7028 | 0.0000 | ||
mad | Марокканский дирхам | 10.6663 | 7.8005 | ||
mdl | Молдавский лей | 37.5676 | 16.6812 | ||
mkd | Македонский денар | 69.6602 | 51.9228 | ||
mur | Маврикийская рупия | 67.4600 | 40.1400 | ||
mxn | Мексиканское песо | 22.9010 | 19.1690 | ||
myr | Малайзийский ринггит | 6.3887 | 3.6055 | ||
nok | Норвежская крона | 14.6530 | 11.6088 | ||
nzd | Новозеландский доллар | 2.3373 | 1.6777 | ||
php | Филиппинское песо | 66.3330 | 52.1975 | ||
pln | Польский злотый | 4.2100 | 4.1185 | ||
ron | Румынский лей | 5.1774 | 4.4228 | ||
rub | Российский рубль | 104.0000 | 96.0500 | ||
sar | Риял Саудовской Аравии | 32.8750 | 2.6650 | ||
sbp | Шотландский фунт | 1.1845 | 0.8374 | ||
sek | Шведская крона | 12.8000 | 11.3258 | ||
sgd | Сингапурский доллар | 1.9075 | 1.3299 | ||
thb | Тайский бат | 36.3880 | 32.7900 | ||
tnd | Тунисский динар | 5.2230 | 2.2465 | ||
try | Турецкая лира | 36.7516 | 33.1477 | ||
uah | Украинская гривна | 62.5055 | 43.0000 | ||
usd | Американский доллар | 1.0565 | 0.9927 | ||
uzs | Узбекский сум | 16380.6200 | 9067.7100 | ||
vnd | Вьетнамский донг | 29696.7500 | 23445.2700 | ||
zar | Южно-Африканский ранд | 20.2662 | 16.5359 |
NB! Курсы имеют информативный характер. Курсы могут меняться в течение дня и в зависимости от конторы! Курсы актуальны для филиалов т/ц «DOMINA» и т/ц «Sky&More».
Kypc покупки соответствует количеству единиц иностанной валюты для получения 1 евро.
Kypc продажи соответствует количеству единиц иностанной валюты, которое купите за 1 евро.
Звони и договаривайся о более выгодном курсе начиная от 750 EUR по телефону 2000 1131 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.
♦ Комиссия за обмен валюты — 2 евро