| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Albānijas leks | 94.450000 | 93.900000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.649700 | 1.648800 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.962800 | 5.961600 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.623100 | 1.622900 | ||
| chf | Šveices franks | 0.918300 | 0.917800 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.767500 | 7.766400 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.201000 | 24.192000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.474600 | 7.474500 | ||
| dop | Dominikānas peso | 68.030800 | 67.377700 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 56.325900 | 56.201500 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.857100 | 0.856800 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.066900 | 2.985600 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 8.982800 | 8.981100 | ||
| huf | Ungārijas forints | 353.800000 | 353.640000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20577.610000 | 20554.550000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.427300 | 3.427200 | ||
| isk | Islandes krona | 144.150000 | 143.850000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 184.180000 | 184.170000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 148.320000 | 148.060000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1752.190000 | 1750.630000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 546.410000 | 544.030000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 383.790000 | 383.379000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.726700 | 10.721500 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.320000 | 20.000000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.060000 | 53.710000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 19.964000 | 19.959300 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.662500 | 4.654800 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.224100 | 11.222600 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.002200 | 2.000600 | ||
| php | Filipīnu peso | 70.387000 | 70.300000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.283700 | 4.282200 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.238800 | 5.233800 | ||
| rub | Krievijas rublis | 88.417000 | 88.408000 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.272000 | 4.271000 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.857100 | 0.856800 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 11.042000 | 11.039300 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.477600 | 1.477500 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.961000 | 37.942900 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 53.649700 | 53.626600 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.208400 | 51.170900 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.145300 | 1.145100 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13732.150000 | 13706.850000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30849.340000 | 29600.410000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.547300 | 18.542300 |
