| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.327300 | 4.326900 | ||
| all | Albānijas leks | 96.950000 | 96.150000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.760100 | 1.759900 | ||
| bgn | Bulgārijas leva | 1.955900 | 1.955800 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.584200 | 6.582400 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.410000 | 3.410000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.614300 | 1.613600 | ||
| chf | Šveices franks | 0.928900 | 0.928300 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.292200 | 8.283000 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.316000 | 24.308000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.470300 | 7.470000 | ||
| dop | Dominikānas peso | 73.811700 | 73.310200 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 56.042600 | 55.990700 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.873200 | 0.872700 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.219300 | 3.138100 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.171300 | 9.170700 | ||
| huf | Ungārijas forints | 391.250000 | 390.930000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 19779.400000 | 19765.940000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.768700 | 3.766100 | ||
| isk | Islandes krona | 148.150000 | 147.850000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 183.910000 | 183.900000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 152.100000 | 151.860000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1745.700000 | 1745.370000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 365.049000 | 364.901000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.754000 | 10.748500 | ||
| mdl | Moldovas leja | 19.920000 | 19.700000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.650000 | 61.450000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.380000 | 54.020000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 21.157700 | 21.138400 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.796600 | 4.786700 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.859600 | 11.855500 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.018500 | 2.018100 | ||
| php | Filipīnu peso | 69.383000 | 69.332000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.231500 | 4.230500 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.092100 | 5.086900 | ||
| rub | Krievijas rublis | 92.276100 | 92.267100 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.427900 | 4.417900 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.873200 | 0.872700 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.819300 | 10.818200 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.515500 | 1.514500 | ||
| thb | Taizemes bats | 36.700000 | 36.658000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 50.705300 | 50.673800 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 49.522400 | 49.250900 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.179100 | 1.179000 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14220.450000 | 14207.460000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 31640.000000 | 30629.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 19.684500 | 19.677500 |
