Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1720 | 1.1035 | Langus |
| RUB | RUB | 94.0000 | 84.5850 | Langus |
| SEK | SEK | 12.1100 | 10.8790 | Langus |
| NOK | NOK | 13.9750 | 11.1489 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8885 | 0.8557 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1469 | 1.1467 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8690 | 0.8687 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 93.4667 | 93.4577 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
