| Banknošu maiņa | |
| - EUR banknošu maiņa | 0,5% no summas (min 5€) |
| - ārzemju valūtu banknošu maiņa (*) | 1%-7%** no summas (min 5€) |
| Monētu maiņa pret banknotēm (***) | |
| - eiro monētas 0.01; 0.02; 0.05; | 35% no summas (min 6€) |
| - eiro monētas 0.10; 0.20 | 9% no summas (min 6€) |
| - eiro monētas 0.50; 1 ; 2 | 3,5% no summas (min 6€) |
| Eiro banknotes pret monētām | 5% no summas (min 7€) |
| Citi pakalpojumi | |
| - banknošu pārbaude | 0,20€ /banknote (min 2€) |
| - Latu nomaiņa pret Eiro | 4% no summas (min 2€) |
| -BOJĀTS ASV dolārs | Pērkam pēc kursa 1.35 |
| -1996.-2013.gada ASV dolāru banknotes (balts) | Pērkam pēc kursa 1.24 |
(*) Ja banknotes ir pieejamas
(**) Atkārībā no valūtas
(***) ne vairāk kā 1 000 gb. dienā; 1 dienu iepriekš saskaņojot monētu maiņu pa tālruni +37167631163 vai +37120001131
