Курсы валют
XЗакрывать
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1745 | 1.1057 | Падение |
| RUB | RUB | 86.5000 | 77.5900 | Падение |
| SEK | SEK | 11.7100 | 10.8099 | Падение |
| NOK | NOK | 13.5300 | 10.7589 | Падение |
| GBP | GBP | 0.8810 | 0.8489 | Падение |
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1542 | 1.1540 | Падение |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8636 | 0.8633 | Падение |
| EUR RUB | EUR - RUB | 83.0402 | 83.0312 | Падение |
Ieriku iela 3, Рига (Торговый центр Domina)На карте
Телефон: +371 67631163 ; +371 20001131
Эл. почта: info@eurex.lv
Открыто: Пн-Пт 10:00-21:00 Сб-Вс. 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Рига (Торговый центр Sky&More)На карте
Телефон: + 371 2000 1131
Эл. почта: info@eurex.lv
Открыто: Пн-Пт 10:00-21:00 Сб-Вс. 10:00-20:00
