| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.233700 | 4.233300 | ||
| all | Албанский лек | 97.100000 | 96.500000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.760900 | 1.760800 | ||
| bgn | Болгарский лев | 1.955900 | 1.955700 | ||
| brl | Бразильский реал | 6.201600 | 6.200300 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.942700 | 3.942700 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.617400 | 1.617300 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.928900 | 0.928600 | ||
| cny | Китайский юань | 8.211600 | 8.211100 | ||
| czk | Чешская крона | 24.348000 | 24.338000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.468400 | 7.467400 | ||
| dop | Доминиканское песо | 74.349500 | 73.858600 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 54.553700 | 54.433700 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.878500 | 0.878100 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.166100 | 3.086600 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 8.965900 | 8.965400 | ||
| huf | Венгерский форинт | 388.070000 | 387.810000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 19218.980000 | 19205.780000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.758400 | 3.756800 | ||
| isk | Исландская крона | 144.950000 | 144.650000 | ||
| jpy | Японская йена | 177.840000 | 177.830000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 149.280000 | 148.800000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1647.310000 | 1646.890000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 351.387000 | 351.183000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.723200 | 10.718000 | ||
| mdl | Молдавский лей | 19.850000 | 19.500000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.740000 | 61.500000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 53.180000 | 52.830000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 21.394500 | 21.389100 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.845100 | 4.838900 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.659600 | 11.655500 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 2.016200 | 2.015800 | ||
| php | Филиппинское песо | 67.847000 | 67.811000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.255300 | 4.254300 | ||
| ron | Румынский лей | 5.088200 | 5.083000 | ||
| rub | Российский рубль | 93.165000 | 93.156000 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.332700 | 4.322700 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.878500 | 0.878100 | ||
| sek | Шведская крона | 10.939500 | 10.938300 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.502100 | 1.502000 | ||
| thb | Тайский бат | 37.401000 | 37.368000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 48.566200 | 48.555200 | ||
| uah | Украинская гривна | 48.510300 | 48.394900 | ||
| usd | Американский доллар | 1.153600 | 1.153500 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13918.320000 | 13778.630000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 31096.000000 | 29930.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.965000 | 19.957800 | 
