| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.261600 | 4.261200 | ||
| all | Албанский лек | 95.600000 | 95.100000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.633900 | 1.633700 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.842300 | 5.840600 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.241800 | 3.241800 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.598700 | 1.598400 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.916600 | 0.916200 | ||
| cny | Китайский юань | 7.908400 | 7.904100 | ||
| czk | Чешская крона | 24.315000 | 24.310000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.473400 | 7.473100 | ||
| dop | Доминиканское песо | 68.928800 | 68.481700 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 61.624900 | 61.503500 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.866700 | 0.866400 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.148000 | 3.064900 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.095900 | 9.094200 | ||
| huf | Венгерский форинт | 361.910000 | 361.760000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20559.050000 | 20545.660000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.393000 | 3.391700 | ||
| isk | Исландская крона | 143.550000 | 143.250000 | ||
| jpy | Японская йена | 184.700000 | 184.690000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 150.430000 | 150.190000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1753.990000 | 1753.140000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 548.930000 | 546.510000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 386.680000 | 383.163000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.720000 | 10.714500 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.239900 | 19.978900 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 55.040000 | 54.690000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.174400 | 20.146000 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.621600 | 4.615400 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.772700 | 10.760100 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.990800 | 1.990400 | ||
| php | Филиппинское песо | 71.735000 | 71.633000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.249300 | 4.248100 | ||
| ron | Румынский лей | 5.232500 | 5.226500 | ||
| rub | Российский рубль | 82.527900 | 82.518900 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.369900 | 4.368900 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.866700 | 0.866400 | ||
| sek | Шведская крона | 10.926000 | 10.924900 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.488800 | 1.488700 | ||
| thb | Тайский бат | 37.988700 | 37.973800 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 52.970700 | 52.949800 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.338000 | 51.208000 | ||
| usd | Американский доллар | 1.161200 | 1.161100 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14004.070000 | 13991.260000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 31240.000000 | 30274.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.377300 | 19.370400 |
