Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|
aed | дирхам ОАЭ | 4.3000 | 3.8459 | ||
all | Албанский лек | 100.0500 | 89.7650 | ||
aud | Австралийский доллар | 1.8339 | 1.7365 | ||
bgn | Болгарский лев | 1.9759 | 1.9058 | ||
brl | Бразильский реал | 7.6092 | 5.6563 | ||
byn | Белорусский рубль (новый) | 3.8210 | 2.6550 | ||
cad | Канадский доллар | 1.6047 | 1.5328 | ||
chf | Швейцарский франк | 0.9683 | 0.9140 | ||
cny | Китайский юань | 8.5155 | 7.8161 | ||
czk | Чешская крона | 25.2980 | 24.3260 | ||
dkk | Датская крона | 8.9724 | 7.3906 | ||
dop | Доминиканское песо | 78.0985 | 57.6548 | ||
eek | Эстонская крона | 51.0000 | 0.0000 | ||
egp | Египетский фунт | 66.1104 | 37.9865 | ||
gbp | Английский фунт | 0.8675 | 0.8338 | ||
gel | Грузинский лари | 3.2033 | 2.7902 | ||
hkd | Гонконгский доллар | 9.4717 | 8.3980 | ||
huf | Венгерский форинт | 409.0500 | 393.6300 | ||
idr | Индонезийская рупия | 19823.9300 | 17209.2000 | ||
ils | Израильский шекель | 7.3684 | 3.9589 | ||
isk | Исландская крона | 159.2500 | 138.9500 | ||
jpy | Японская йена | 163.5000 | 155.2250 | ||
kes | Кенийский шиллинг | 166.6900 | 116.5500 | ||
krw | Южно-Корейская вона | 1694.5800 | 1456.6900 | ||
kzt | Казахстанский тенге | 794.5300 | 493.8500 | ||
lkr | Шри-Ланкийская рупия | 340.9810 | 226.5530 | ||
ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
lvl | Латвийский лат | 0.7028 | 0.0000 | ||
mad | Марокканский дирхам | 10.7989 | 7.9064 | ||
mdl | Молдавский лей | 32.7000 | 16.9350 | ||
mkd | Македонский денар | 65.9752 | 55.9228 | ||
mur | Маврикийская рупия | 59.3900 | 44.1400 | ||
mxn | Мексиканское песо | 24.0035 | 20.3266 | ||
myr | Малайзийский ринггит | 5.8111 | 4.3045 | ||
nok | Норвежская крона | 14.9333 | 11.8774 | ||
nzd | Новозеландский доллар | 2.1553 | 1.7235 | ||
php | Филиппинское песо | 68.5020 | 58.4580 | ||
pln | Польский злотый | 4.2911 | 4.1886 | ||
ron | Румынский лей | 5.1026 | 4.5144 | ||
rub | Российский рубль | 94.0000 | 86.0150 | ||
sar | Риял Саудовской Аравии | 24.2682 | 3.0582 | ||
sbp | Шотландский фунт | 1.5799 | 0.8524 | ||
sek | Шведская крона | 12.7937 | 10.9361 | ||
sgd | Сингапурский доллар | 1.7445 | 1.4286 | ||
thb | Тайский бат | 40.3752 | 36.2515 | ||
tnd | Тунисский динар | 5.2230 | 2.2465 | ||
try | Турецкая лира | 43.7142 | 38.0954 | ||
uah | Украинская гривна | 67.5657 | 46.6364 | ||
usd | Американский доллар | 1.1585 | 1.0845 | ||
uzs | Узбекский сум | 18737.1600 | 10723.2100 | ||
vnd | Вьетнамский донг | 30663.0000 | 23653.0000 | ||
zar | Южно-Африканский ранд | 22.3464 | 19.4202 |
NB! Курсы имеют информативный характер. Курсы могут меняться в течение дня и в зависимости от конторы! Курсы актуальны для филиалов т/ц «DOMINA» и т/ц «Sky&More».
Kypc покупки соответствует количеству единиц иностанной валюты для получения 1 евро.
Kypc продажи соответствует количеству единиц иностанной валюты, которое купите за 1 евро.
Звони и договаривайся о более выгодном курсе начиная от 750 EUR по телефону 2000 1131 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.
♦ Комиссия за обмен валюты — 2 евро