| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.349700 | 4.347800 | ||
| all | Албанский лек | 96.800000 | 96.150000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.673500 | 1.672800 | ||
| bgn | Болгарский лев | 1.955000 | 1.955000 | ||
| brl | Бразильский реал | 6.161600 | 6.158000 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.450000 | 3.450000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.611100 | 1.610700 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.914900 | 0.914400 | ||
| cny | Китайский юань | 8.191700 | 8.191300 | ||
| czk | Чешская крона | 24.266000 | 24.253000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.469800 | 7.469600 | ||
| dop | Доминиканское песо | 74.537200 | 74.043800 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 55.609600 | 55.467700 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.869900 | 0.869800 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.216600 | 3.135900 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.262400 | 9.261000 | ||
| huf | Венгерский форинт | 379.420000 | 378.990000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 19893.580000 | 19873.340000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.654100 | 3.650400 | ||
| isk | Исландская крона | 145.350000 | 145.050000 | ||
| jpy | Японская йена | 182.960000 | 182.930000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 152.950000 | 152.650000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1728.210000 | 1726.820000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 366.642000 | 366.428000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.839400 | 10.834500 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.300000 | 19.970000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.320000 | 53.940000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.418400 | 20.378000 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.643600 | 4.634500 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.270000 | 11.260900 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.966100 | 1.963500 | ||
| php | Филиппинское песо | 69.179000 | 69.015000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.214600 | 4.212800 | ||
| ron | Румынский лей | 5.093700 | 5.088900 | ||
| rub | Российский рубль | 91.542500 | 91.533500 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.446600 | 4.436600 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.869900 | 0.869800 | ||
| sek | Шведская крона | 10.581500 | 10.577500 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.501100 | 1.500600 | ||
| thb | Тайский бат | 36.970000 | 36.918000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 51.755400 | 51.736700 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.125000 | 50.984000 | ||
| usd | Американский доллар | 1.185200 | 1.184700 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14595.730000 | 14577.720000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30887.816000 | 30879.267500 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.906900 | 18.884600 |
