| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.327300 | 4.326900 | ||
| all | Албанский лек | 96.950000 | 96.150000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.760100 | 1.759900 | ||
| bgn | Болгарский лев | 1.955900 | 1.955800 | ||
| brl | Бразильский реал | 6.584200 | 6.582400 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.410000 | 3.410000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.614300 | 1.613600 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.928900 | 0.928300 | ||
| cny | Китайский юань | 8.292200 | 8.283000 | ||
| czk | Чешская крона | 24.316000 | 24.308000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.470300 | 7.470000 | ||
| dop | Доминиканское песо | 73.811700 | 73.310200 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 56.042600 | 55.990700 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.873200 | 0.872700 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.219300 | 3.138100 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.171300 | 9.170700 | ||
| huf | Венгерский форинт | 391.250000 | 390.930000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 19779.400000 | 19765.940000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.768700 | 3.766100 | ||
| isk | Исландская крона | 148.150000 | 147.850000 | ||
| jpy | Японская йена | 183.910000 | 183.900000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 152.100000 | 151.860000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1745.700000 | 1745.370000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 365.049000 | 364.901000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.754000 | 10.748500 | ||
| mdl | Молдавский лей | 19.920000 | 19.700000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.650000 | 61.450000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.380000 | 54.020000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 21.157700 | 21.138400 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.796600 | 4.786700 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.859600 | 11.855500 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 2.018500 | 2.018100 | ||
| php | Филиппинское песо | 69.383000 | 69.332000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.231500 | 4.230500 | ||
| ron | Румынский лей | 5.092100 | 5.086900 | ||
| rub | Российский рубль | 92.276100 | 92.267100 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.427900 | 4.417900 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.873200 | 0.872700 | ||
| sek | Шведская крона | 10.819300 | 10.818200 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.515500 | 1.514500 | ||
| thb | Тайский бат | 36.700000 | 36.658000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 50.705300 | 50.673800 | ||
| uah | Украинская гривна | 49.522400 | 49.250900 | ||
| usd | Американский доллар | 1.179100 | 1.179000 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14220.450000 | 14207.460000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 31640.000000 | 30629.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.684500 | 19.677500 |
