Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|
aed | дирхам ОАЭ | 4.2810 | 3.8527 | ||
all | Албанский лек | 99.0000 | 88.9000 | ||
aud | Австралийский доллар | 1.7980 | 1.6999 | ||
bgn | Болгарский лев | 1.9659 | 1.9058 | ||
brl | Бразильский реал | 7.3121 | 5.3599 | ||
byn | Белорусский рубль (новый) | 3.7100 | 2.5950 | ||
cad | Канадский доллар | 1.6126 | 1.5270 | ||
chf | Швейцарский франк | 0.9757 | 0.9223 | ||
cny | Китайский юань | 8.3002 | 7.6645 | ||
czk | Чешская крона | 25.1440 | 24.2540 | ||
dkk | Датская крона | 8.9748 | 7.3822 | ||
dop | Доминиканское песо | 76.4779 | 56.0443 | ||
eek | Эстонская крона | 51.0000 | 0.0000 | ||
egp | Египетский фунт | 65.1426 | 36.2750 | ||
gbp | Английский фунт | 0.8543 | 0.8205 | ||
gel | Грузинский лари | 3.1160 | 2.7616 | ||
hkd | Гонконгский доллар | 9.4522 | 8.3789 | ||
huf | Венгерский форинт | 402.9400 | 387.9900 | ||
idr | Индонезийская рупия | 19199.2400 | 16586.3400 | ||
ils | Израильский шекель | 7.1618 | 3.7687 | ||
isk | Исландская крона | 160.0000 | 139.3000 | ||
jpy | Японская йена | 165.0500 | 156.8350 | ||
kes | Кенийский шиллинг | 164.9900 | 114.3000 | ||
krw | Южно-Корейская вона | 1650.5600 | 1413.1200 | ||
kzt | Казахстанский тенге | 775.9700 | 475.3100 | ||
lkr | Шри-Ланкийская рупия | 338.7930 | 215.5370 | ||
ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
lvl | Латвийский лат | 0.7028 | 0.0000 | ||
mad | Марокканский дирхам | 10.6686 | 7.7885 | ||
mdl | Молдавский лей | 32.6500 | 16.8750 | ||
mkd | Македонский денар | 65.9752 | 55.9228 | ||
mur | Маврикийская рупия | 60.1900 | 44.9500 | ||
mxn | Мексиканское песо | 23.2858 | 19.7765 | ||
myr | Малайзийский ринггит | 5.6345 | 4.1250 | ||
nok | Норвежская крона | 14.7449 | 11.5324 | ||
nzd | Новозеландский доллар | 2.1504 | 1.7189 | ||
php | Филиппинское песо | 66.7370 | 56.6990 | ||
pln | Польский злотый | 4.2646 | 4.1691 | ||
ron | Румынский лей | 5.1629 | 4.6229 | ||
rub | Российский рубль | 90.5000 | 83.0500 | ||
sar | Риял Саудовской Аравии | 24.2250 | 3.0150 | ||
sbp | Шотландский фунт | 1.5648 | 0.8373 | ||
sek | Шведская крона | 12.7455 | 10.8578 | ||
sgd | Сингапурский доллар | 1.7121 | 1.3965 | ||
thb | Тайский бат | 39.7686 | 35.6390 | ||
tnd | Тунисский динар | 5.2230 | 2.2465 | ||
try | Турецкая лира | 43.8250 | 39.0750 | ||
uah | Украинская гривна | 67.2699 | 45.8757 | ||
usd | Американский доллар | 1.1451 | 1.0735 | ||
uzs | Узбекский сум | 18478.7600 | 9766.2200 | ||
vnd | Вьетнамский донг | 30933.5300 | 23210.9000 | ||
zar | Южно-Африканский ранд | 21.3445 | 18.4195 |
NB! Курсы имеют информативный характер. Курсы могут меняться в течение дня и в зависимости от конторы! Курсы актуальны для филиалов т/ц «DOMINA» и т/ц «Sky&More».
Kypc покупки соответствует количеству единиц иностанной валюты для получения 1 евро.
Kypc продажи соответствует количеству единиц иностанной валюты, которое купите за 1 евро.
Звони и договаривайся о более выгодном курсе начиная от 750 EUR по телефону 2000 1131 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.
♦ Комиссия за обмен валюты — 2 евро