| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Албанский лек | 95.400000 | 94.900000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.636500 | 1.635500 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.994300 | 5.992100 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.608800 | 1.608200 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.919800 | 0.919400 | ||
| cny | Китайский юань | 7.814300 | 7.812500 | ||
| czk | Чешская крона | 24.200000 | 24.197000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.474300 | 7.474200 | ||
| dop | Доминиканское песо | 67.451400 | 66.989700 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 59.810600 | 59.684900 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.863600 | 0.863300 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.112100 | 3.031100 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.044500 | 9.043700 | ||
| huf | Венгерский форинт | 355.580000 | 355.370000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20896.790000 | 20881.630000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.388700 | 3.386200 | ||
| isk | Исландская крона | 143.550000 | 143.250000 | ||
| jpy | Японская йена | 184.870000 | 184.860000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 149.470000 | 149.210000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1752.080000 | 1750.850000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 551.870000 | 549.450000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 389.254000 | 388.610000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.676200 | 10.668200 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.202500 | 19.844800 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 55.440000 | 55.080000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.107000 | 20.092000 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.690700 | 4.682900 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.947600 | 10.946100 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.979800 | 1.978500 | ||
| php | Филиппинское песо | 71.101000 | 71.024000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.238700 | 4.238300 | ||
| ron | Румынский лей | 5.239600 | 5.236700 | ||
| rub | Российский рубль | 83.040200 | 83.031200 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.361500 | 4.360500 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.863600 | 0.863300 | ||
| sek | Шведская крона | 10.880700 | 10.879600 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.485000 | 1.484100 | ||
| thb | Тайский бат | 37.946000 | 37.914000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 53.284000 | 53.258800 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.739300 | 51.712000 | ||
| usd | Американский доллар | 1.154200 | 1.154000 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13890.800000 | 13859.540000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 31080.000000 | 29984.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.007800 | 18.996600 |
