| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.251000 | 4.250600 | ||
| all | Албанский лек | 96.850000 | 96.350000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.790000 | 1.788900 | ||
| bgn | Болгарский лев | 1.955900 | 1.955800 | ||
| brl | Бразильский реал | 6.193500 | 6.191300 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.942700 | 3.942700 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.630400 | 1.629600 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.931100 | 0.930800 | ||
| cny | Китайский юань | 8.250900 | 8.248600 | ||
| czk | Чешская крона | 24.317000 | 24.297000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.467100 | 7.466100 | ||
| dop | Доминиканское песо | 74.849300 | 74.402800 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 54.903400 | 54.782900 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.880900 | 0.880400 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.170500 | 3.091100 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.008600 | 9.008100 | ||
| huf | Венгерский форинт | 384.760000 | 384.610000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 19330.870000 | 19318.780000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.779900 | 3.776200 | ||
| isk | Исландская крона | 146.550000 | 146.250000 | ||
| jpy | Японская йена | 177.290000 | 177.280000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 149.720000 | 149.470000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1692.570000 | 1692.100000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 353.108000 | 352.961000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.729900 | 10.722900 | ||
| mdl | Молдавский лей | 19.820000 | 19.500000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.600000 | 61.450000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 53.350000 | 53.000000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 21.449800 | 21.425600 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.840500 | 4.833200 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.784100 | 11.769800 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 2.064500 | 2.063000 | ||
| php | Филиппинское песо | 68.461000 | 68.418000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.243500 | 4.242300 | ||
| ron | Румынский лей | 5.093800 | 5.084900 | ||
| rub | Российский рубль | 93.764000 | 93.755000 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.347700 | 4.337700 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.880900 | 0.880400 | ||
| sek | Шведская крона | 11.049100 | 11.045300 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.507900 | 1.506900 | ||
| thb | Тайский бат | 37.543000 | 37.510000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 48.896000 | 48.893000 | ||
| uah | Украинская гривна | 48.664500 | 48.251100 | ||
| usd | Американский доллар | 1.158300 | 1.158200 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13975.200000 | 13962.410000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30348.260800 | 30340.692000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 20.075900 | 20.068200 |
