Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|
aed | дирхам ОАЭ | 4.1943 | 3.6823 | ||
all | Албанский лек | 100.6000 | 89.5485 | ||
aud | Австралийский доллар | 1.7031 | 1.5783 | ||
bgn | Болгарский лев | 2.1059 | 1.8958 | ||
brl | Бразильский реал | 8.1257 | 5.1243 | ||
byn | Белорусский рубль (новый) | 4.4430 | 2.5425 | ||
cad | Канадский доллар | 1.5599 | 1.4612 | ||
chf | Швейцарский франк | 0.9826 | 0.9246 | ||
cny | Китайский юань | 8.6323 | 7.1436 | ||
czk | Чешская крона | 25.4710 | 24.4510 | ||
dkk | Датская крона | 9.2110 | 7.3842 | ||
dop | Доминиканское песо | 75.8806 | 54.8130 | ||
eek | Эстонская крона | 51.0000 | 0.0000 | ||
egp | Египетский фунт | 78.0820 | 32.9681 | ||
gbp | Английский фунт | 0.8562 | 0.8236 | ||
gel | Грузинский лари | 3.0401 | 2.6532 | ||
hkd | Гонконгский доллар | 9.6551 | 8.0190 | ||
huf | Венгерский форинт | 402.1500 | 382.1500 | ||
idr | Индонезийская рупия | 19932.9700 | 13825.5100 | ||
ils | Израильский шекель | 6.6021 | 3.8648 | ||
isk | Исландская крона | 182.4500 | 142.4750 | ||
jpy | Японская йена | 166.6400 | 155.8750 | ||
kes | Кенийский шиллинг | 184.3000 | 107.1900 | ||
krw | Южно-Корейская вона | 2183.2700 | 1267.1800 | ||
kzt | Казахстанский тенге | 830.0600 | 384.4700 | ||
lkr | Шри-Ланкийская рупия | 389.9650 | 184.7720 | ||
ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
lvl | Латвийский лат | 0.7028 | 0.0000 | ||
mad | Марокканский дирхам | 11.4460 | 7.9522 | ||
mdl | Молдавский лей | 37.4300 | 16.6350 | ||
mkd | Македонский денар | 69.6602 | 51.9228 | ||
mur | Маврикийская рупия | 69.5900 | 39.2600 | ||
mxn | Мексиканское песо | 22.6298 | 18.1549 | ||
myr | Малайзийский ринггит | 6.4406 | 3.6565 | ||
nok | Норвежская крона | 14.9850 | 11.6849 | ||
nzd | Новозеландский доллар | 2.2916 | 1.5962 | ||
php | Филиппинское песо | 78.7210 | 54.4860 | ||
pln | Польский злотый | 4.3030 | 4.2013 | ||
ron | Румынский лей | 5.1771 | 4.3906 | ||
rub | Российский рубль | 105.0000 | 94.0000 | ||
sar | Риял Саудовской Аравии | 33.1027 | 2.8927 | ||
sbp | Шотландский фунт | 1.8362 | 0.8291 | ||
sek | Шведская крона | 13.1000 | 11.2427 | ||
sgd | Сингапурский доллар | 2.2270 | 1.3518 | ||
thb | Тайский бат | 39.6730 | 33.0292 | ||
tnd | Тунисский динар | 6.3300 | 2.2465 | ||
try | Турецкая лира | 37.5113 | 33.3878 | ||
uah | Украинская гривна | 64.0831 | 42.8500 | ||
usd | Американский доллар | 1.1131 | 1.0400 | ||
uzs | Узбекский сум | 17974.8400 | 8962.6500 | ||
vnd | Вьетнамский донг | 31149.0000 | 22835.0000 | ||
zar | Южно-Африканский ранд | 22.1491 | 16.1414 |
NB! Курсы имеют информативный характер. Курсы могут меняться в течение дня и в зависимости от конторы! Курсы актуальны для филиалов т/ц «DOMINA» и т/ц «Sky&More».
Kypc покупки соответствует количеству единиц иностанной валюты для получения 1 евро.
Kypc продажи соответствует количеству единиц иностанной валюты, которое купите за 1 евро.
Звони и договаривайся о более выгодном курсе начиная от 750 EUR по телефону 2000 1131 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.
♦ Комиссия за обмен валюты — 2 евро