Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|
aed | дирхам ОАЭ | 4.2769 | 3.8479 | ||
all | Албанский лек | 99.0500 | 89.2000 | ||
aud | Австралийский доллар | 1.8111 | 1.7140 | ||
bgn | Болгарский лев | 1.9659 | 1.9058 | ||
brl | Бразильский реал | 7.3180 | 5.3647 | ||
byn | Белорусский рубль (новый) | 3.7583 | 2.6433 | ||
cad | Канадский доллар | 1.6106 | 1.5245 | ||
chf | Швейцарский франк | 0.9723 | 0.9192 | ||
cny | Китайский юань | 8.3212 | 7.6929 | ||
czk | Чешская крона | 25.1730 | 24.2750 | ||
dkk | Датская крона | 8.9763 | 7.3836 | ||
dop | Доминиканское песо | 76.3792 | 55.9285 | ||
eek | Эстонская крона | 51.0000 | 0.0000 | ||
egp | Египетский фунт | 65.7172 | 36.8345 | ||
gbp | Английский фунт | 0.8607 | 0.8262 | ||
gel | Грузинский лари | 3.1095 | 2.7547 | ||
hkd | Гонконгский доллар | 9.3923 | 8.3192 | ||
huf | Венгерский форинт | 406.2900 | 391.3300 | ||
idr | Индонезийская рупия | 19299.2300 | 16670.1300 | ||
ils | Израильский шекель | 7.1955 | 3.8020 | ||
isk | Исландская крона | 160.8500 | 140.0500 | ||
jpy | Японская йена | 165.3900 | 157.1750 | ||
kes | Кенийский шиллинг | 164.6200 | 114.4600 | ||
krw | Южно-Корейская вона | 1663.7600 | 1424.9500 | ||
kzt | Казахстанский тенге | 783.7200 | 483.1100 | ||
lkr | Шри-Ланкийская рупия | 337.1690 | 213.9370 | ||
ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
lvl | Латвийский лат | 0.7028 | 0.0000 | ||
mad | Марокканский дирхам | 10.7006 | 7.7408 | ||
mdl | Молдавский лей | 32.6400 | 16.7950 | ||
mkd | Македонский денар | 65.9752 | 55.9228 | ||
mur | Маврикийская рупия | 59.8400 | 44.5800 | ||
mxn | Мексиканское песо | 23.3992 | 19.8617 | ||
myr | Малайзийский ринггит | 5.6443 | 4.1359 | ||
nok | Норвежская крона | 14.8661 | 11.6596 | ||
nzd | Новозеландский доллар | 2.1590 | 1.7274 | ||
php | Филиппинское песо | 66.3960 | 56.3110 | ||
pln | Польский злотый | 4.2558 | 4.1606 | ||
ron | Румынский лей | 5.2413 | 4.7011 | ||
rub | Российский рубль | 92.0000 | 85.0650 | ||
sar | Риял Саудовской Аравии | 24.2227 | 3.0127 | ||
sbp | Шотландский фунт | 1.5712 | 0.8437 | ||
sek | Шведская крона | 12.7575 | 10.8692 | ||
sgd | Сингапурский доллар | 1.7160 | 1.3996 | ||
thb | Тайский бат | 39.6422 | 35.5028 | ||
tnd | Тунисский динар | 5.2230 | 2.2465 | ||
try | Турецкая лира | 43.6767 | 38.3629 | ||
uah | Украинская гривна | 67.2423 | 45.9193 | ||
usd | Американский доллар | 1.1445 | 1.0738 | ||
uzs | Узбекский сум | 18489.5800 | 9773.1800 | ||
vnd | Вьетнамский донг | 30856.9700 | 23137.6600 | ||
zar | Южно-Африканский ранд | 21.4957 | 18.5713 |
NB! Курсы имеют информативный характер. Курсы могут меняться в течение дня и в зависимости от конторы! Курсы актуальны для филиалов т/ц «DOMINA» и т/ц «Sky&More».
Kypc покупки соответствует количеству единиц иностанной валюты для получения 1 евро.
Kypc продажи соответствует количеству единиц иностанной валюты, которое купите за 1 евро.
Звони и договаривайся о более выгодном курсе начиная от 750 EUR по телефону 2000 1131 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.
♦ Комиссия за обмен валюты — 2 евро